ZONA A
| № |
Equipo
| Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Estudiantes BA | 17 |
| 2 | Villa Dalmine | 16 |
| 3 | Tristan Suarez | 16 |
| 4 | Alte Brown | 12 |
| 5 | Fenix | 12 |
| 6 | Chacarita | 11 |
| 7 | Deportivo Español | 6 |
| 8 | Brown (A) | 5 |
| 9 | Colegiales | 4 |
| 10 | Atlanta | 3 |
| 11 | Dep Merlo | 2 |
ZONA B
| № |
Equipo
| Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Los Andes | 17 |
| 2 | Acassuso | 12 |
| 3 | Villa San Carlos | 11 |
| 4 | UAI Urquiza | 11 |
| 5 | Dep Armenio | 11 |
| 6 | Dep Moron | 9 |
| 7 | Almagro | 8 |
| 8 | Comunicaciones | 6 |
| 9 | Barracas Central | 6 |
| 10 | Platense | 5 |
| 11 | Sportivo Italiano | 5 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario