ZONA A
| № |
Equipo
| Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Estudiantes BA | 9 |
| 2 | Chacarita | 7 |
| 3 | Tristan Suarez | 7 |
| 4 | Fenix | 6 |
| 5 | Villa Dalmine | 6 |
| 6 | Alte Brown | 4 |
| 7 | Brown (A) | 1 |
| 8 | Dep Merlo | 1 |
| 9 | Deportivo Español | 1 |
| 10 | Colegiales | 0 |
| 11 | Atlanta | 0 |
ZONA B
| № |
Equipo
| Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Los Andes | 6 |
| 2 | Platense | 4 |
| 3 | Dep Moron | 4 |
| 4 | Villa San Carlos | 4 |
| 5 | Comunicaciones | 4 |
| 6 | Barracas Central | 4 |
| 7 | UAI Urquiza | 4 |
| 8 | Dep Armenio | 4 |
| 9 | Sportivo Italiano | 3 |
| 10 | Acassuso | 2 |
| 11 | Almagro | 1 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario