martes, 10 de febrero de 2015

Últimos encuentros ante Atlanta

  Deportivo Español y Atlanta se enfrentaron en 36 oportunidades 
  •    El gallego ganó en 12 ocasiones, perdió en 18 y empató en 6 encuentros. (36 PJ. 10PG, 6PE Y 18PP). 
  •    El historial se desarrolló en cuatro categorías: Primera División (2 partidos), la vieja Primera B (10 encuentros), B Nacional (2) y B Metropolitana (20).

Últimos enfrentamientos: 


1/11/2014 Deportivo Español 2 - 0 Atlanta 

6/09/2014 Atlanta 0 - 3 Deportivo Español 

13/2/2011 Deportivo Español 0 - 2 Atlanta 

14/8/2010 Atlanta 2 - 0 Deportivo Español 

13/2/2010 Atlanta 0 - 0 Deportivo Español 

19/9/2009 Deportivo Español 0 - 1 Atlanta 

29/3/2009 Atlanta 3 - 1 Deportivo Español 

4/10/2008 Deportivo Español 1 - 1 Atlanta

15/3/2008 Deportivo Español 0 - 1 Atlanta

25/9/2007 Atlanta 4 - 0 Deportivo Español 

24/2/2007 Deportivo Español 2 - 1 Atlanta 

11/10/2006 Atlanta 1 - 0 Deportivo Español 

No hay comentarios.:

Publicar un comentario