ZONA A
№ |
Equipo
| Puntos |
---|---|---|
1 | Estudiantes BA | 37 |
2 | Villa Dalmine | 33 |
3 | Tristan Suarez | 33 |
4 | Chacarita | 32 |
5 | Alte Brown | 24 |
6 | Deportivo Español | 20 |
7 | Brown (A) | 19 |
8 | Colegiales | 16 |
9 | Atlanta | 15 |
10 | Fenix | 15 |
11 | Dep Merlo | 13 |
ZONA B
№ |
Equipo
| Puntos |
---|---|---|
1 | Los Andes | 37 |
2 | Acassuso | 33 |
3 | Villa San Carlos | 30 |
4 | Dep Moron | 27 |
5 | Barracas Central | 26 |
6 | UAI Urquiza | 23 |
7 | Comunicaciones | 18 |
8 | Dep Armenio | 18 |
9 | Platense | 17 |
10 | Almagro | 13 |
11 | Sportivo Italiano | 10 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario